Tema
Usporedba programa ESET Endpoint Security (EES) i ESET Endpoint Antivirus (EEA).
Detalji
Jedna od ključnih razlika poslovnih licenca u našoj ponudi je program za desktope koji je uključen u pojedinu licencu – neke uključuju mogućnost instaliranja programa ESET Endpoint Security (EES), a druge ESET Endpoint Antivirus (EEA).
Obje vrste licence uključuju mogućnost korištenja servera za udaljeno administriranje (ESET Protect /EPX/ ili ESET Protect Cloud /EPC/) i programa ESET Server Security (ESS) za servere.
Program Endpoint Security u odnosu na Endpoint Antivirus, ima dodatne sigurnosne module i pruža širi opseg zaštite:
• Osobni firewall u Endpoint Security … sprječava neovlašteni pristup računalu ili internetu i omogućuje da ostanete nevidljivi drugim korisnicima javnih mreža
• Antispam … pomaže u uklanjanju neželjene pošte iz poštanskog sandučića ili prije primitka
• Web kontrola … jednostavnija i detaljnija kontola / ograničenje pristupa webu po kategorijama web stranica
• Zaštita od botneta … Štiti od infiltracija bot-malwarea sprječavajući time spam i mrežne napade koje napadači pokušavaju pokrenuti s vaših računala
Što se tiče zaštite od malwarea (skupno ime za viruse, trojance, crve, …) … oba programa pružaju jednaku zaštitu.
Detaljnije usporedba programa EEA i EES: https://support.eset.com/en/kb8078-eset-endpoint-security-and-eset-endpoint-antivirus-faq
Detaljnije o licencama: https://nod32.com.hr/za-poslovne-korisnike/licenciranje/ → potražite Opis pojedinih licenci.
Tablica:
ESET Endpoint Security |
ESET Endpoint Antivirus |
ESET Endpoint Security for Windows on ARM |
|
---|---|---|---|
Detection & Protection Features | |||
Secure Browser | |||
UEFI Scanner | |||
DNA Detections | |||
Ransomware Shield | |||
Machine Learning | |||
Cloud Malware Protection System | |||
Reputation & Cache | |||
In-product Sandbox | |||
Network Attack Protection | |||
Antivirus | |||
Antispyware | |||
Anti-Stealth Protection | |||
Real-time file System Protection | |||
Document Protection | |||
Computer Scan | |||
System Startup Scan | |||
Initial Scan | |||
Removable Media Automatic Scan | |||
Behavioral Detection and Blocking–HIPS | |||
Vulnerability Shield | |||
Advanced Memory Scanner | |||
Exploit Blocker | |||
Device Control | |||
Native 64-bit Scanning Core | |||
AMSI Support | |||
Protected Service | |||
DLL Modules | |||
Advanced Scanning of Browser Scripts | |||
System-Wide Process Exclusions | |||
System-Wide Object Exclusions based on Hash Values | |||
Device Control | |||
Date/Time-based scheduling | |||
Two-way Firewall | |||
Two-way Firewall | |||
Troubleshooting Wizard | |||
Simple approach to rule evaluation | |||
Create Firewall rule directly from log | |||
Botnet Protection | |||
Email Protection | |||
Email Protection | |||
Client Antispam | |||
Web Protection | |||
Web Access Protection | |||
Anti-Phishing | |||
Web Control | |||
Update | |||
Option for smaller product modules updates | |||
User Interface | |||
Hide GUI completely | |||
Support for locally managed lists | |||
Installation | |||
Multi-language installer | |||
Automatic Product Updates | |||
Component-based installation | |||
ESET Inspect Support | |||
ESET LiveGuard Support | |||
Native Command Line Interface for RMM Integration | |||
Compatible with ESET Protect | |||
eeavsees eesvseea xvsx xeeavseesx xeesvseeax
Ažurirano: 2023-12-21